Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 229 10.73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 377 17.67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 326 15.28%
4 PENSIUNAN 9 0.42%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0.61%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 16 0.75%
9 PETANI/PEKEBUN 82 3.84%
10 PETERNAK 2 0.09%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.05%
15 KARYAWAN SWASTA 134 6.28%
16 KARYAWAN BUMN 10 0.47%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 0.98%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0.56%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.09%
27 TUKANG KAYU 1 0.05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.09%
30 TUKANG JAHIT 1 0.05%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.05%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 15 0.70%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.05%
74 PERAWAT 3 0.14%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.09%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 6 0.28%
85 PERANGKAT DESA 7 0.33%
86 KEPALA DESA 1 0.05%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 450 21.09%
89 LAINNYA 2 0.09%
JUMLAH 1727 80.93%
BELUM MENGISI 407 19.07%
TOTAL 2134 80.97%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 153 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 199 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
15 Oktober 2020 | 174 Kali
Transparansi Anggaran
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
01 September 2020 | 184 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 152 Kali
Bidang Pertanian
29 Juli 2013 | 1.047 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 330 Kali
Kartu Pedagang Produktif
30 April 2014 | 305 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 301 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 298 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 298 Kali
RT RW
01 September 2020 | 296 Kali
LPMD
05 Juli 2017 | 0 Kali
Agenda
05 Juli 2017 | 110 Kali
Media Sosial
05 Juli 2017 | 99 Kali
Arsip Artikel
29 Juli 2013 | 127 Kali
Profil Masyarakat Desa
14 Agustus 2017 | 119 Kali
Pembuatan KK
30 April 2014 | 126 Kali
LKMD
01 September 2020 | 216 Kali
Monografi dan Kependudukand